Trasparenza
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE: 01534150931
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Data incasso | Soggetto erogante | Causale | Importo (€) |
29/06/2021 | Regione autonoma FVG | Sostegno per acquisto servizi per l’innovazione tecnologica – FVG – DGR 1291/2017 – Por Fesr 2014-2020 | 15.000,00 |
30/11/2020 | Agenzia delle Entrate | Annullamento versamento del I° acconto Irap 2020 di Euro 2.767 per effetto dell’art.24 del DL 34/2020 | 2.767,00 |
07/07/2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto di Euro 3.063 previsto dall’art.25 del DL 34/2020 | 3.063,00 |
19/12/2019 | Regione autonoma FVG | Contributi credito d’imposta imprese operanti in FVG – LR 28/12/2018 N. 29 LEGGE DI STABILITA’ 2019 | 55.761,43 |
01/06/2018 | Regione autonoma FVG | Voucher per la digitalizzazione delle PMI | 1.598,78 |
Registro imprese di Pordenone-Udine nr.01534150931
REA PN – 84330